Programma 2024

Voorlopig Programma 2024

 

Hieronder vindt u het programma gesorteerd op startvolgorde om u een beeld te geven van de mogelijkheden tot dubbel starten.

Neem de volgende punten in acht:

  • Het veldnummer is ter identificatie van het veld. De volgorde waarop velden verroeid worden is de volgorde van de tabel.
  • Dubbelstarten is in beginsel mogelijk wanneer er tenminste één ander blok tussen de beide blokken waarin men wil starten zit (inschrijven voor velden in twee aaneengesloten blokken is geheel voor eigen risico). Let u er op dat niet alle finales voorwedstrijden hebben en dat combinaties die in de finales mogelijk zijn, krap kunnen uitvallen in de voorwedstrijden.
  • Velden kunnen niet verplaatst worden. Door de combinatie met het FISU WUC Rowing 2024 is er geen ruimte in het schema om met velden te schuiven.
  • Alle velden (met uitzondering van de ongestuurde boordnummers) zullen gevaren worden op 8 banen. Wedstrijden van de ongestuurde boordnummers zullen verroeid worden op een 6-ploegen baan.
  • Op zaterdag zullen de voorwedstrijden van alle niet klassementsvelden die niet in directe finale gevaren kunnen worden, in time-trail gevaren worden. Indien het voor het tijdschema nodig is zullen de klassementsvelden ook hun voorwedstrijden in time-trail hebben. Alle finales zijn wel in boord aan boord.
  • De klassementsvelden zullen met A en B finales verroeid worden. De overige velden met alleen A finale.
  • De nummers 1, 3, 6, 7, 118, 126, 128 en 132 zijn zogenaamde Gevorderde B velden. Meer informatie op de website van de KNRB.

Zaterdag ochtend

Blok Veld Nr. Extra info
10 HG-B 1x 1 Voorwedstrijd in timetrail
10 HG 1x 2 Voorwedstrijd in timetrail
10 DG-B 1x 3 Voorwedstrijd in timetrail
10 DG 1x 4 Voorwedstrijd in timetrail
11 LHG 1x 5 Voorwedstrijd in timetrail
11 LHG-B 1x 6 Voorwedstrijd in timetrail
11 LDG-B 1x 7 Voorwedstrijd in timetrail
11 LDG 1x 8 Voorwedstrijd in timetrail
12 LHE 2x 9 Voorwedstrijd in timetrail
12 LHG 2- 10 Voorwedstrijd in timetrail
12 DG 8+ 11 Voorwedstrijd in timetrail
13 HE 2x 12 Voorwedstrijd in timetrail
13 HG 2- 13 Voorwedstrijd in timetrail
13 LDB 2x 14 Voorwedstrijd in timetrail
13 LDE 2x 15 Voorwedstrijd in timetrail
14 LHG 8+ 16 Voorwedstrijd in timetrail
14 DG 4x 17 Voorwedstrijd in timetrail
14 DG 2- 18 Voorwedstrijd in timetrail
14 HG 8+ 19 Voorwedstrijd in timetrail
15 LHE 4- 20 Voorwedstrijd in timetrail
15 LHG 4x 21 Voorwedstrijd in timetrail
15 HG 4x 22 Voorwedstrijd in timetrail
15 LDG 4x 23 Voorwedstrijd in timetrail
16 HE 4- 24 Voorwedstrijd in timetrail
16 DE 2x 25 Voorwedstrijd in timetrail
16 DE 4- 26 Voorwedstrijd in timetrail
17 LHEj 8+ 27 EJK – Voorwedstrijd boord aan boord mits genoeg tijd
17 HEj 8+ 28 EJK – Voorwedstrijd boord aan boord mits genoeg tijd
17 DEj 8+ 29 EJK – Voorwedstrijd boord aan boord mits genoeg tijd
17 LHEj 4+ 30 EJK – Voorwedstrijd boord aan boord mits genoeg tijd
17 HEj 4+ 31 EJK – Voorwedstrijd boord aan boord mits genoeg tijd
17 DEj 4+ 32 EJK – Voorwedstrijd boord aan boord mits genoeg tijd
17 LDEj 4* 33 EJK – Voorwedstrijd boord aan boord mits genoeg tijd

Zaterdag middag

Blok Veld Finale / Heat Nr. Extra info
17 LHEj 8+ A/B 27 EJK
17 HEj 8+ A/B 28 EJK
17 DEj 8+ A/B 29 EJK
17 LHEj 4+ A/B 30 EJK
17 HEj 4+ A/B 31 EJK
17 DEj 4+ A/B 32 EJK
17 LDEj 4* A/B 33 EJK
10 HG-B 1x A 1  
10 HG 1x A 2  
10 DG-B 1x A 3  
10 DG 1x A 4  
11 LHG 1x A 5  
11 LHG-B 1x A 6  
11 LDG-B 1x A 7  
11 LDG 1x A 8  
12 LHE 2x A 9  
12 LHG 2- A 10  
12 DG 8+ A 11  
13 HE 2x A 12  
13 HG 2- A 13  
13 LDB 2x A 14  
13 LDE 2x A 15  
14 LHG 8+ A 16  
14 DG 4x A 17  
14 DG 2- A 18  
14 HG 8+ A 19  
15 LHE 4- A 20  
15 LHG 4x A 21  
15 HG 4x A 22  
15 LDG 4x A 23  
16 HE 4- A 24  
16 DE 2x A 25  
16 DE 4- A 26  

Zondag

Blok Veld Finale / Heat Nr. Extra info
20 DTal 8+   101  
20 HTal 8+   102  
20 DTal 4*   103  
21 DE 1x   104  
21 DB 1x   105  
21 DE 2-   106  
22 HE 2-   107  
22 DB 4+   108  
22 HB 1x   109  
22 HE 1x   110  
22 LDB 1x   111  
22 LDE 1x   112  
23 LHE 1x   113  
23 LHB 1x   114  
23 LHE 2-   115  
23 HB 4+   116  
24 DG 4-   117  
24 DG-B 4-   118  
24 DG 4+   119  
24 DG 2x   120  
24 DB 2x   121  
25 LHE 2+   122  
25 HG 2x   123  
25 HB 2x   124  
25 LDG 2x   125  
25 LDG-B 2x   126  
25 HG 4-   127  
25 HG-B 4-   128  
25 HG 4+   129  
26 DE 2+   130  
26 LHG 4-   131  
26 LHG-B 4-   132  
26 LHG 4+   133  
26 LHG 2x   134  
26 LHB 2x   135  
27 LDE 8+   136 Hoofdnummer
27 DE 8+   137 Hoofdnummer
27 DB 8+   138  
27 DE 4x   139  
28 HE 4x   140  
28 HE 8+   141 Hoofdnummer
28 HB 8+   142  
28 LDE 4x   143  
28 LDB 4*   144  
29 LHE 8+   145 Hoofdnummer
29 LHB 8+   146  
29 Mix8+   147  
29 LHE 4x   148  
29 LHB 4+   149  
29 HE 2+   150 Platvoetbokaal
Pauze Stuurtjes 8+ (heats) 151  
Pauze Functieacht (heats) 152